परिचय
बहुत आश्चर्य की बात यह है कि 10.1 इंच उद्योग एचएमआई की विशेषता संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया है। दूसरे, हमारे उत्पादों में सटीक स्पर्श और कम गलती के साथ बेहतर दृश्य और नियंत्रण अनुभव हो सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उत्पाद के कार्य और उपयोग के अनुसार, अनुकूलन को महसूस किया जा सकता है: इनवर्टर, यांत्रिक निर्माण उपकरण, सीढ़ी नियंत्रण, चिकित्सा शल्य चिकित्सा और अन्य प्रणालियों तक पहुंच, और उपकरण की परिचालन स्थिति का आसान नियंत्रण। अंत में, यदि आप हमारे उत्पादों में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमसे समय पर संपर्क करें।
हमें तकनीकी नवाचार के माध्यम से अपने 10.1 इंच उद्योग एचएमआई में मूल्य जोड़ने की जरूरत है, जिससे वैश्विक बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। हम एक लो प्रोफाइल, निर्णायक और आक्रामक रुख रखते हैं। हमारी कंपनी नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि हम जानते हैं कि केवल निरंतर नवाचार, ब्रांड का सतत विकास हो सकता है। कंपनी के सभी कर्मचारी आपसी विकास की खोज में देश और विदेश में जीवन के सभी क्षेत्रों में तहे दिल से और ईमानदारी से सहयोग करने की उम्मीद करते हैं।
विशेषता
10.1 इंच उद्योग HMI I गैर-वाष्पशील मेमोरी के साथ फेरोइलेक्ट्रिक मेमोरी से लैस है, और बिजली की विफलता के बाद डेटा खो नहीं जाता है। दूसरे, हमारे उत्पाद इंटरफ़ेस ड्राइवर और संबंधित संचार प्रोटोकॉल सहित सॉफ़्टवेयर विकास में भी उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विद्युत चुम्बकीय संगतता परीक्षण और संबंधित उत्पादों के सुधार के लिए क्षेत्र की स्थिति में भी सहयोग कर सकता है। अंत में, हमारे उत्पादों में मजबूत हस्तक्षेप-विरोधी क्षमता की विशेषताएं भी हैं।

उत्पाद मॉडल

उत्पाद सुविधाएँ
पावर वोल्टेज | डीसी10--30वी |
बैकलाइट समायोजन | सहायता |
छूना | 4-तार प्रतिरोधी टचस्क्रीन |
एलसीडी संकल्प | 1024X600 |
यूएसबी1 | टाइप सी, डाउनलोड पोर्ट |
यूएसबी2 | टाइप ए, यू डिस्क इंटरफ़ेस |
एलसीडी | टीएन टीएफटी एलसीडी, 250 सीडी / एम 2 |
COM1 संचार | RS422, RS232/RS485 संचार (3 चुनें 1) |
COM2 संचार | RS232/RS485 संचार (2 चुनें 1) |
भंडारण | 128 एमबीटी एसपीआई नंद फ्लैश |
शक्ति संरक्षण | रिवर्स को रोकने के लिए, बिजली आपूर्ति के सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों को अलग करें |
आरटीसी | सहायता |
बिजली विफलता डेटा सहेजें | सहायता |
डाउनलोड करना | एसडी कार्ड, यूएसबी डाउनलोड, यू डिस्क |
उत्पाद का आकार
प्रदर्शन का आकार | उत्पाद मॉडल | समग्र आयाम | दृश्य क्षेत्र प्रदर्शित करें | पैनल कटआउट | कुल मिलाकर मोटाई |
10.1 इंच। | AMZ101W01RAG | 267 * 180 मिमी | 225 * 128 मिमी | 255 * 168 मिमी | 34 मिमी |

उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद विनिर्देश | ||
हार्डवेयरप्रदर्शन | मापांक | AMZ101W01RAG / AMZ101W01RAGD / AMZ101W01RAG |
प्रदर्शन का आकार | 10.1 "टीएफटी एलसीडी | |
संकल्प | 1024X600 | |
रंग की | 260000 | |
चमक | 250 सीडी / एम 2 | |
बैकलाइट | अगुआई की | |
एलईडी जीवन | 20000 घंटे | |
टच स्क्रीन | 4-तार प्रतिरोधी टच स्क्रीन (सतह कठोरता 4H) | |
सीपीयू | 32-बिट 600MHz ARM9 बिल्ट-इन 32MB DDR2 मेमोरी | |
याद | 128 एमबीटी एसपीआई नंद फ्लैश | |
आरटीसी | रीयल-टाइम क्लॉक बिल्ट-इन | |
ईथरनेट | असमर्थित | |
बिजली विफलता डेटा सहेजें | सहायता | |
यूएसबी1 | टाइप सी यूएसबी, इंटरफ़ेस डाउनलोड करें | |
यूएसबी2 | टाइप ए यूएसबी, यू-डिस्क | |
प्रोग्राम डाउनलोड मोड | यूएसबी, यू डिस्क, एसडी कार्ड | |
यू डिस्क | सहायता | |
संचार बंदरगाह | COM1: RS232, RS485, RS422 .3 1 चुनें | |
विद्युतीयविशेष विवरण | अधिकतम बिजली की खपत | 3.5 W |
रेटेड वोल्टेज | डीसी 10-30वी | |
बिजली सुरक्षा | plus /-2KV लाइटनिंग सर्ज प्रोटेक्शन क्षमता | |
बिजली की अनुमत हानि | <5ms | |
सीई और आरओएचएस | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 मानकों का अनुपालन; लाइटनिंग सर्ज प्लस / -2kV, EFT: प्लस / -4kV; इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज प्लस /{{ 6}}केवी; इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर डिस्चार्ज प्लस /-15केवी। | |
पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | परिचालन तापमान | -20 डिग्री ~ 60 डिग्री |
भंडारण तापमान | -30 डिग्री ~ 70 डिग्री | |
पर्यावरणीय आर्द्रता | 10-90 प्रतिशत आरएच (गैर संघनक) | |
कंपन | 10-25Hz (X, Y, Z दिशा, 2g/30 मिनट) | |
ठंडा करने का तरीका | प्राकृतिक वायु शीतलन | |
अन्य पैरामीटर | संरक्षण ग्रेड | फ्रंट पैनल IP65 (फ्लैट प्लेट कैबिनेट इंस्टॉलेशन के साथ) के अनुरूप है, और रियर पैनल IP20 के अनुरूप है |
सक्रिय क्षेत्र प्रदर्शित करें | 225mmX128mm | |
पैनल कटआउट | 255mmX168mm | |
कुल आयाम | 267mmX180mm | |
भार | 745g | |
टर्मिनल पिन की परिभाषा


लोकप्रिय टैग: 10.1 इंच उद्योग एचएमआई, चीन 10.1 इंच उद्योग एचएमआई निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने














